平素は八水蒲鉾オンラインショップをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、当ショップで利用中の宅配業者より運賃値上げの要請があり、2018年2月1日より下記の通り配送料を改定させていただくこととなりました。
なお、1配送先につき、合計5,000円以上ご注文いただいた場合の送料無料に関しては変更ございません。
お客様には大変に心苦しいお願いとなりますが、より一層、品質の向上に努めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
| 都道府県名 | 2Kgまで | 5Kgまで | 10Kgまで | 15Kgまで |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,990 | 2,210 | 2,550 | 3,090 |
| 青森県 | 1,250 | 1,300 | 1,550 | 1,850 |
| 岩手県 | 1,250 | 1,300 | 1,550 | 1,850 |
| 宮城県 | 1,250 | 1,300 | 1,550 | 1,850 |
| 秋田県 | 1,250 | 1,300 | 1,550 | 1,850 |
| 山形県 | 1,250 | 1,300 | 1,550 | 1,850 |
| 福島県 | 1,250 | 1,300 | 1,550 | 1,850 |
| 茨城県 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,750 |
| 栃木県 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,750 |
| 群馬県 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,750 |
| 埼玉県 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,750 |
| 千葉県 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,750 |
| 東京都 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,750 |
| 神奈川県 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,750 |
| 新潟県 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,750 |
| 富山県 | 1,050 | 1,100 | 1,300 | 1,650 |
| 石川県 | 1,050 | 1,100 | 1,300 | 1,650 |
| 福井県 | 1,050 | 1,100 | 1,300 | 1,650 |
| 山梨県 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,750 |
| 長野県 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,750 |
| 岐阜県 | 1,050 | 1,100 | 1,300 | 1,650 |
| 静岡県 | 1,050 | 1,100 | 1,300 | 1,650 |
| 愛知県 | 1,050 | 1,100 | 1,300 | 1,650 |
| 三重県 | 1,050 | 1,100 | 1,300 | 1,650 |
| 滋賀県 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,550 |
| 京都府 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,550 |
| 大阪府 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,550 |
| 兵庫県 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,550 |
| 奈良県 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,550 |
| 和歌山県 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,550 |
| 鳥取県 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,550 |
| 島根県 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,550 |
| 岡山県 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,550 |
| 広島県 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,550 |
| 山口県 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,550 |
| 徳島県 | 800 | 850 | 1,050 | 1,400 |
| 香川県 | 800 | 850 | 1,050 | 1,400 |
| 愛媛県 | 800 | 850 | 1,050 | 1,400 |
| 高知県 | 800 | 850 | 1,050 | 1,400 |
| 福岡県 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,550 |
| 佐賀県 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,550 |
| 長崎県 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,550 |
| 熊本県 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,550 |
| 大分県 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,550 |
| 宮崎県 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,550 |
| 鹿児島県 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,550 |
| 沖縄県 | 1,560 | 2,100 | 2,770 | 3,630 |














