素を磨き、伝承百三十年。愛媛県八幡浜の伝統の味。

お問い合わせ:フリーダイアル 0120205064 午前8時から午後4時45分まで
English Website

八水ニュース

宅配業者配送料値上げに伴う配送料金改定について

2019年10月21日

平素は八水蒲鉾オンラインショップをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、当ショップで利用中の宅配業者より運賃値上げの要請があり、2019年11月1日より下記の通り配送料を改定させていただくこととなりました。
なお、1配送先につき、合計5,000円以上ご注文いただいた場合の送料無料に関しては変更ございません。

お客様には大変に心苦しいお願いとなりますが、より一層、品質の向上に努めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 

料金改定後の配送料金一覧(税込)
都道府県名 2Kgまで 5Kgまで 10Kgまで 15Kgまで
北海道 2,100 2,300 2,650 3,200
青森県 1,300 1,350 1,550 1,950
岩手県 1,300 1,350 1,550 1,950
宮城県 1,300 1,350 1,550 1,950
秋田県 1,300 1,350 1,550 1,950
山形県 1,300 1,350 1,550 1,950
福島県 1,300 1,350 1,550 1,950
茨城県 1,150 1,200 1,350 1,800
栃木県 1,150 1,200 1,350 1,800
群馬県 1,150 1,200 1,350 1,800
埼玉県 1,150 1,200 1,350 1,800
千葉県 1,150 1,200 1,350 1,800
東京都 1,150 1,200 1,350 1,800
神奈川県 1,150 1,200 1,350 1,800
新潟県 1,150 1,200 1,350 1,800
富山県 1,050 1,100 1,300 1,700
石川県 1,050 1,100 1,300 1,700
福井県 1,050 1,100 1,300 1,700
山梨県 1,150 1,200 1,350 1,800
長野県 1,150 1,200 1,350 1,800
岐阜県 1,050 1,100 1,300 1,700
静岡県 1,050 1,100 1,300 1,700
愛知県 1,050 1,100 1,300 1,700
三重県 1,050 1,100 1,300 1,700
滋賀県 950 1,000 1,150 1,600
京都府 950 1,000 1,150 1,600
大阪府 950 1,000 1,150 1,600
兵庫県 950 1,000 1,150 1,600
奈良県 950 1,000 1,150 1,600
和歌山県 950 1,000 1,150 1,600
鳥取県 950 1,000 1,150 1,600
島根県 950 1,000 1,150 1,600
岡山県 950 1,000 1,150 1,600
広島県 950 1,000 1,150 1,600
山口県 950 1,000 1,150 1,600
徳島県 950 1,000 1,150 1,600
香川県 950 1,000 1,150 1,600
愛媛県 950 1,000 1,150 1,600
高知県 950 1,000 1,150 1,600
福岡県 1,050 1,100 1,250 1,700
佐賀県 1,050 1,100 1,250 1,700
長崎県 1,050 1,100 1,250 1,700
熊本県 1,050 1,100 1,250 1,700
大分県 1,050 1,100 1,250 1,700
宮崎県 1,050 1,100 1,250 1,700
鹿児島県 1,050 1,100 1,250 1,700
沖縄県 1,650 2,200 2,900 3,750
ページの先頭へ