素を磨き、伝承百三十年。愛媛県八幡浜の伝統の味。

お問い合わせ:フリーダイアル 0120205064 午前8時から午後4時45分まで
English Website

八水ニュース

宅配業者配送料値上げに伴う配送料金改定について

2023年10月31日

平素は八水蒲鉾オンラインショップをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、当ショップで利用中の宅配業者より運賃値上げの要請があり、2023年11月1日より下記の通り配送料を改定させていただくこととなりました。

なお、1配送先につき、合計7000円以上ご注文いただいた場合は送料無料とさせていただきます。

お客様には大変に心苦しいお願いとなりますが、より一層、品質の向上に努めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

料金改定後の配送料金一覧(税込)
都道府県 2Kgまで 5Kgまで 10Kgまで 15Kgまで
北海道 2,400 2,700 3,100 3,750
青森県 1,400 1,500 1,700 2,200
岩手県 1,400 1,500 1,700 2,200
宮城県 1,400 1,500 1,700 2,200
秋田県 1,400 1,500 1,700 2,200
山形県 1,400 1,500 1,700 2,200
福島県 1,400 1,500 1,700 2,200
茨城県 1,250 1,350 1,550 2,050
栃木県 1,250 1,350 1,550 2,050
群馬県 1,250 1,350 1,550 2,050
埼玉県 1,250 1,350 1,550 2,050
千葉県 1,250 1,350 1,550 2,050
東京都 1,250 1,350 1,550 2,050
神奈川県 1,250 1,350 1,550 2,050
新潟県 1,250 1,350 1,550 2,050
富山県 1,100 1,200 1,450 1,950
石川県 1,100 1,200 1,450 1,950
福井県 1,100 1,200 1,450 1,950
山梨県 1,250 1,350 1,550 2,050
長野県 1,250 1,350 1,550 2,050
岐阜県 1,100 1,200 1,450 1,950
静岡県 1,100 1,200 1,450 1,950
愛知県 1,100 1,200 1,450 1,950
三重県 1,100 1,200 1,450 1,950
滋賀県 1,000 1,100 1,300 1,800
京都府 1,000 1,100 1,300 1,800
大阪府 1,000 1,100 1,300 1,800
兵庫県 1,000 1,100 1,300 1,800
奈良県 1,000 1,100 1,300 1,800
和歌山県 1,000 1,100 1,300 1,800
鳥取県 1,000 1,100 1,300 1,800
島根県 1,000 1,100 1,300 1,800
岡山県 1,000 1,100 1,300 1,800
広島県 1,000 1,100 1,300 1,800
山口県 1,000 1,100 1,300 1,800
徳島県 1,000 1,100 1,300 1,800
香川県 1,000 1,100 1,300 1,800
愛媛県 1,000 1,100 1,300 1,800
高知県 1,000 1,100 1,300 1,800
福岡県 1,050 1,150 1,400 1,900
佐賀県 1,050 1,150 1,400 1,900
長崎県 1,050 1,150 1,400 1,900
熊本県 1,050 1,150 1,400 1,900
大分県 1,050 1,150 1,400 1,900
宮崎県 1,050 1,150 1,400 1,900
鹿児島県 1,050 1,150 1,400 1,900
沖縄県 1,800 2,400 3,150 4,150
ページの先頭へ